1. Spieltag Landesklasse Damen

Es war soweit, Saisonstart für die Damenklasse. Am 19.09.2026 trafen wir uns in der Wildauer Halle, insgesamt 6 Mannschaften, davon 2 unbekannte.
StrikeMARKer BBV I (D) — 1. Spieltag
19.09.2026, 09:15 Uhr, A 10 Bowling Wildau
| Spiel | Gegner | Pins | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Fontanespatzen Neuruppin I (D) | 569:530 | 2 |
| 2 | No Gutter BC I (D) | 527:583 | 0 |
| 3 | A10 BC Wildau II (D) | 566:556 | 2 |
| 4 | BSG Pneumant Fürstenwalde II (D) | 552:463 | 2 |
| 5 | SV Union Neuruppin II (D) | 638:422 | 2 |
| Gesamt | 2.852 | 8 | |
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Gesamt | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Schmidt | 136 | 150 | 115 | 153 | 125 | 679 | 135.80 |
| Celine Weiher (Ersatz) | 167 | 129 | 141 | 142 | 211 | 790 | 158.00 |
| Emily Schmidt | 163 | 145 | 163 | 139 | 156 | 766 | 153.20 |
| Patricia Bracki (Ersatz) | – | – | – | 118 | 146 | 264 | 132.00 |
| Sara Lietsch | 103 | 103 | 147 | – | – | 353 | 117.67 |
Einzelwertung 1. Spieltag
Landesklasse Damen · Saison 2026/2027
| Platz | Spieler | Mannschaft | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiele | Schnitt | Pins (g) | Spiele (g) | Schnitt (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klara Rößler | No Gutter BC I (D) | 145 | 209 | 132 | 161 | 156 | 5 | 160,6 | 803 | 5 | 160,6 |
| 1 | Melanie Slawik | A10 BC Wildau II (D) | 149 | 138 | 169 | 164 | 183 | 5 | 160,6 | 803 | 5 | 160,6 |
| 3 | Celine Weiher (Ersatz) | StrikeMARKer BBV I (D) | 167 | 129 | 141 | 142 | 211 | 5 | 158,0 | 790 | 5 | 158,0 |
| 4 | Emily Schmidt | StrikeMARKer BBV I (D) | 163 | 145 | 163 | 139 | 156 | 5 | 153,2 | 766 | 5 | 153,2 |
| 5 | Viktoria Brandenburg | No Gutter BC I (D) | 152 | 164 | 125 | 159 | 142 | 5 | 148,4 | 742 | 5 | 148,4 |
| 6 | Katja Ehrlich | BSG Pneumant Fürstenwalde II (D) | 167 | 115 | 183 | 130 | 126 | 5 | 144,2 | 721 | 5 | 144,2 |
| 7 | Ramona Sickert | A10 BC Wildau II (D) | 146 | 132 | 138 | 134 | 131 | 5 | 136,2 | 681 | 5 | 136,2 |
| 8 | Andrea Schmidt | StrikeMARKer BBV I (D) | 136 | 150 | 115 | 153 | 125 | 5 | 135,8 | 679 | 5 | 135,8 |
| 9 | Ulrike Lorenz (Ersatz) | SV Union Neuruppin II (D) | 126 | 151 | 130 | 147 | 122 | 5 | 135,2 | 676 | 5 | 135,2 |
| 10 | Patricia Bracki (Ersatz) | StrikeMARKer BBV I (D) | – | – | – | 118 | 146 | 2 | 132,0 | 264 | 2 | 132,0 |
| 11 | Andrea Steffen | SV Fontanespatzen Neuruppin I (D) | 140 | 157 | 105 | 124 | 113 | 5 | 127,8 | 639 | 5 | 127,8 |
| 12 | Carolin Berger | SV Fontanespatzen Neuruppin I (D) | 135 | 101 | 137 | 125 | 125 | 5 | 124,6 | 623 | 5 | 124,6 |
| 13 | Martina Sperling | A10 BC Wildau II (D) | 126 | – | 127 | – | 113 | 3 | 122,0 | 366 | 3 | 122,0 |
| 14 | Maxi Buckwitz | No Gutter BC I (D) | 111 | 113 | 114 | 154 | 112 | 5 | 120,8 | 604 | 5 | 120,8 |
| 14 | Sindy Noack | BSG Pneumant Fürstenwalde II (D) | 122 | 129 | 115 | 109 | 129 | 5 | 120,8 | 604 | 5 | 120,8 |
| 16 | Karin Krüger (Ersatz) | SV Fontanespatzen Neuruppin I (D) | 126 | 134 | 115 | 116 | 107 | 5 | 119,6 | 598 | 5 | 119,6 |
| 17 | Nadine Thiecke | SV Union Neuruppin II (D) | 100 | 126 | 112 | 152 | 104 | 5 | 118,8 | 594 | 5 | 118,8 |
| 17 | Ulrike Dächsel | A10 BC Wildau II (D) | 125 | 124 | 122 | 113 | 110 | 5 | 118,8 | 594 | 5 | 118,8 |
| 19 | Sara Lietsch | StrikeMARKer BBV I (D) | 103 | 103 | 147 | – | – | 3 | 117,7 | 353 | 3 | 117,7 |
| 20 | Franziska Vogt | SV Union Neuruppin II (D) | 93 | 126 | 95 | 121 | 102 | 5 | 107,4 | 537 | 5 | 107,4 |
| 21 | Gabriele Böhme | BSG Pneumant Fürstenwalde II (D) | 86 | 99 | 99 | 100 | 146 | 5 | 106,0 | 530 | 5 | 106,0 |
| 22 | Petra Scherbacher | BSG Pneumant Fürstenwalde II (D) | 85 | 92 | 103 | 124 | 91 | 5 | 99,0 | 495 | 5 | 99,0 |
| 23 | Susann Langkabel | SV Fontanespatzen Neuruppin I (D) | 129 | 108 | 92 | 69 | 75 | 5 | 94,6 | 473 | 5 | 94,6 |
| 24 | Tanja Raczkowski | A10 BC Wildau II (D) | – | 91 | – | 91 | – | 2 | 91,0 | 182 | 2 | 91,0 |
| 25 | Lia Marie Kirchner | No Gutter BC I (D) | 77 | 97 | 78 | 99 | 93 | 5 | 88,8 | 444 | 5 | 88,8 |
| 26 | Franziska Töbs | SV Union Neuruppin II (D) | 77 | 90 | 74 | 95 | 94 | 5 | 86,0 | 430 | 5 | 86,0 |
Die Spalten mit (g) sind die Saisonwerte bis einschliesslich diesem Spieltag.
Tageswertung 1. Spieltag
Landesklasse Damen · Saison 2026/2027
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Pkt. | Bonus | Ges. | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | StrikeMARKer BBV I (D) | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 6 | 14 | 2.852 | 570.4 |
| 2 | No Gutter BC I (D) | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 12 | 2.593 | 518.6 |
| 3 | A10 BC Wildau II (D) | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 11 | 2.626 | 525.2 |
| 4 | BSG Pneumant Fürstenwalde II (D) | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2.350 | 470.0 |
| 5 | SV Fontanespatzen Neuruppin I (D) | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2.333 | 466.6 |
| 6 | SV Union Neuruppin II (D) | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2.237 | 447.4 |
Tabelle
Landesklasse Damen · Saison 2026/2027
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Pkt. | Bonus | Ges. | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A10 BC Wildau II (D) | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | 11 | 27 | 5.551 | 555.1 |
| 2 | StrikeMARKer BBV I (D) | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 11 | 23 | 5.521 | 552.1 |
| 3 | No Gutter BC I (D) | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 8 | 22 | 5.188 | 518.8 |
| 4 | SV Fontanespatzen Neuruppin I (D) | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 5 | 13 | 4.820 | 482.0 |
| 5 | BSG Pneumant Fürstenwalde II (D) | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 4 | 12 | 4.643 | 464.3 |
| 6 | SV Union Neuruppin II (D) | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 3 | 5 | 4.534 | 453.4 |