Zum Hauptinhalt springen

Unterbesetzt, aber mit bestem Schnitt: StrikeMARKer BBV I (H) am 1. Spieltag

Der Auftakt in die Landesklasse Süd Herren stand für StrikeMARKer BBV I (H) unter erschwerten Vorzeichen: Am 1. Spieltag am 19. September 2026 in Fürstenwalde trat die Erste nur zu dritt an, da der vierte Spieler fehlte. In jeder Begegnung ging das Team damit von Beginn an mit dem fehlenden vierten Wert ins Rennen. Am Ende stehen ein Sieg, fünf Niederlagen und 3 Gesamtpunkte zu Buche – Platz 10, der die tatsächliche Verfassung des Teams aber nur bedingt widerspiegelt.

Kampf gegen die Übermacht

Gegen komplett besetzte Gegner ist ein fehlender vierter Spieler ein schweres Handicap, das sich über den gesamten Spieltag zog. Den einzigen Erfolg feierte BBV I gegen den Cottbuser BV 98 II mit 651:617. In den übrigen fünf Begegnungen – gegen die eigene Zweite (605:698), JB Frankfurt/Oder 2000 II (586:769), den Cottbuser BV 98 I (560:626), BSG Pneumant Fürstenwalde II (585:732) und 1.BV Fürstenwalde II (556:727) – reichte es trotz einzelner starker Serien nicht zum Punktgewinn. Dass gegen vollzählige Teams am Ende meist der Teamwert den Ausschlag gab, war angesichts der Unterzahl wenig überraschend.

Ausblick: Spannung, wenn das Team komplett ist

Der zehnte Platz ist unter diesen Umständen kein Grund zur Sorge, sondern eher ein Ansporn. Denn wenn die 1. Mannschaft der Herren vom StrikeMARKer e.V. an den kommenden Spieltagen wieder zu viert antreten kann, verschiebt sich das Kräfteverhältnis deutlich – dann fällt der bislang fehlende vierte Wert weg, der in jeder Begegnung gegen vollzählige Gegner zu Buche schlug. Bei dem ligaweit besten Einzelschnitt darf man gespannt sein, wozu die vollständige Mannschaft in der Lage ist.

StrikeMARKer BBV I (H) — 1. Spieltag

19.09.2026, 09:15 Uhr, Bowling Strikers 2.0

Spiel Gegner Pins Punkte
1 StrikeMARKer BBV II (H) 605:698 0
2 Cottbuser Bowlingverein 98 I (H) 560:626 0
3 JB Frankfurt/Oder 2000 II (H) 586:769 0
4 Cottbuser Bowlingverein 98 II (H) 651:617 2
5 BSG Pneumant Fürstenwalde II (H) 585:732 0
6 1.BV Fürstenwalde II (H) 556:727 0
Gesamt 3.543 2
Spieler Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Gesamt Schnitt
Benjamin Lingk 213 192 208 207 190 149 1.159 193.17
David Klaffke 208 170 217 223 207 170 1.195 199.17
Karsten Kühnast 184 198 161 221 188 237 1.189 198.17

Tageswertung 1. Spieltag

Landesklasse Süd Herren · Saison 2026/2027

Platz Mannschaft Sp. S U N Pkt. Bonus Ges. Pins Schnitt
1 BSG Pneumant Fürstenwalde II (H) 6 6 0 0 12 8 20 4.389 731.5
2 JB Frankfurt/Oder 2000 II (H) 6 4 0 2 8 10 18 4.532 755.3
3 StrikeMARKer BBV II (H) 6 4 0 2 8 9 17 4.395 732.5
4 Eisenhüttenstädter BV 1962 I (H) 6 3 0 3 6 8 14 4.389 731.5
5 BC Strike 99 Eisenhüttenstadt III (H) 6 4 0 2 8 5 13 4.227 704.5
6 Cottbuser Bowlingverein 98 I (H) 6 4 0 2 8 4 12 4.122 687.0
7 1.BV Fürstenwalde II (H) 6 2 0 4 4 6 10 4.259 709.8
8 A10 BC Wildau III (H) 6 1 0 5 2 3 5 3.951 658.5
9 Cottbuser Bowlingverein 98 II (H) 6 1 0 5 2 2 4 3.915 652.5
10 StrikeMARKer BBV I (H) 6 1 0 5 2 1 3 3.543 590.5

Einzelwertung 1. Spieltag

Landesklasse Süd Herren · Saison 2026/2027

Platz Spieler Mannschaft Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Spiele Schnitt Pins (g) Spiele (g) Schnitt (g)
1 Jannik Schneider JB Frankfurt/Oder 2000 II (H) 236 192 232 202 202 191 6 209,2 1.255 6 209,2
2 Florian Fischer StrikeMARKer BBV II (H) 212 190 193 188 222 213 6 203,0 1.218 6 203,0
3 Marcel Schiller 1.BV Fürstenwalde II (H) 222 178 211 236 195 173 6 202,5 1.215 6 202,5
4 David Klaffke StrikeMARKer BBV I (H) 208 170 217 223 207 170 6 199,2 1.195 6 199,2
5 Karsten Kühnast StrikeMARKer BBV I (H) 184 198 161 221 188 237 6 198,2 1.189 6 198,2
6 Enrico Kriz BSG Pneumant Fürstenwalde II (H) 184 214 205 180 180 207 6 195,0 1.170 6 195,0
7 Heiko Wespa JB Frankfurt/Oder 2000 II (H) 216 180 225 167 176 202 6 194,3 1.166 6 194,3
8 Benjamin Lingk StrikeMARKer BBV I (H) 213 192 208 207 190 149 6 193,2 1.159 6 193,2
9 Michael Schmidt Eisenhüttenstädter BV 1962 I (H) 184 175 178 215 227 162 6 190,2 1.141 6 190,2
10 René Hennig Eisenhüttenstädter BV 1962 I (H) 194 247 192 139 155 204 6 188,5 1.131 6 188,5
11 Dominik Brix StrikeMARKer BBV II (H) 178 179 198 179 211 182 6 187,8 1.127 6 187,8
12 Frank Noack BSG Pneumant Fürstenwalde II (H) 200 189 170 – 190 182 5 186,2 931 5 186,2
13 Paul Pfeiffer Eisenhüttenstädter BV 1962 I (H) 158 159 222 180 191 196 6 184,3 1.106 6 184,3
14 Harry Hahne (Ersatz) BSG Pneumant Fürstenwalde II (H) 169 – 177 157 193 224 5 184,0 920 5 184,0
15 Marco Rösler BC Strike 99 Eisenhüttenstadt III (H) 185 167 171 211 170 198 6 183,7 1.102 6 183,7
15 Michael Vogt 1.BV Fürstenwalde II (H) 193 180 191 177 157 204 6 183,7 1.102 6 183,7
17 Ralph Tülling (Ersatz) Cottbuser Bowlingverein 98 I (H) 172 167 228 212 109 212 6 183,3 1.100 6 183,3
18 Björn Schäke Cottbuser Bowlingverein 98 I (H) 169 161 181 192 180 204 6 181,2 1.087 6 181,2
19 Lars-Peter Henck A10 BC Wildau III (H) 189 212 171 156 187 159 6 179,0 1.074 6 179,0
20 Uwe-Jens Rudolph JB Frankfurt/Oder 2000 II (H) 202 168 164 191 144 189 6 176,3 1.058 6 176,3
21 Karl-Heinz Schutty JB Frankfurt/Oder 2000 II (H) 235 172 148 145 178 175 6 175,5 1.053 6 175,5
22 Ingo Hartmann StrikeMARKer BBV II (H) 172 171 219 158 154 177 6 175,2 1.051 6 175,2
23 Marcel Jannaschk BC Strike 99 Eisenhüttenstadt III (H) 189 135 170 198 200 158 6 175,0 1.050 6 175,0
24 Hartmut Hoffmann (Ersatz) Cottbuser Bowlingverein 98 II (H) 168 168 191 149 191 176 6 173,8 1.043 6 173,8
25 Dirk Nickel 1.BV Fürstenwalde II (H) 192 165 179 156 180 170 6 173,7 1.042 6 173,7
26 Mario Görtz BC Strike 99 Eisenhüttenstadt III (H) 185 171 211 180 134 160 6 173,5 1.041 6 173,5
27 Steffen Winkler BC Strike 99 Eisenhüttenstadt III (H) 214 176 149 181 179 135 6 172,3 1.034 6 172,3
28 Andreas Lehn BSG Pneumant Fürstenwalde II (H) – 169 174 176 169 – 4 172,0 688 4 172,0
29 André Quirmbach BSG Pneumant Fürstenwalde II (H) 150 193 – 153 – 184 4 170,0 680 4 170,0
30 Michael Monka A10 BC Wildau III (H) 146 163 160 148 182 215 6 169,0 1.014 6 169,0
31 Ricardo Kumpfe Eisenhüttenstädter BV 1962 I (H) 183 139 170 164 165 190 6 168,5 1.011 6 168,5
32 Andreas Heinze Cottbuser Bowlingverein 98 I (H) 181 157 179 157 148 180 6 167,0 1.002 6 167,0
33 Sven Abel StrikeMARKer BBV II (H) 136 196 178 169 154 166 6 166,5 999 6 166,5
34 Hans-Gerd Zohm Cottbuser Bowlingverein 98 II (H) 177 154 140 162 183 181 6 166,2 997 6 166,2
35 Ralf Präger A10 BC Wildau III (H) 150 146 204 159 177 158 6 165,7 994 6 165,7
36 Harry Piesker Cottbuser Bowlingverein 98 II (H) 205 169 169 177 159 107 6 164,3 986 6 164,3
37 Armin Rieck 1.BV Fürstenwalde II (H) – – – 162 151 180 3 164,3 493 3 164,3
38 Maxim Paul Turski (Ersatz) Cottbuser Bowlingverein 98 I (H) 126 141 134 193 170 169 6 155,5 933 6 155,5
39 Horst Brückner Cottbuser Bowlingverein 98 II (H) 132 151 170 129 155 152 6 148,2 889 6 148,2
40 Jörg Marklewitz A10 BC Wildau III (H) 140 196 141 120 135 137 6 144,8 869 6 144,8
41 Harald Krause 1.BV Fürstenwalde II (H) 143 156 108 – – – 3 135,7 407 3 135,7

Die Spalten mit (g) sind die Saisonwerte bis einschliesslich diesem Spieltag.

Tabelle

Landesklasse Süd Herren · Saison 2026/2027

Platz Mannschaft Sp. S U N Pkt. Bonus Ges. Pins Schnitt
1 BSG Pneumant Fürstenwalde II (H) 12 9 0 3 18 16 34 8.385 698.8
2 BC Strike 99 Eisenhüttenstadt III (H) 12 9 0 3 18 14 32 8.241 686.8
3 Eisenhüttenstädter BV 1962 I (H) 12 7 0 5 14 15 29 8.379 698.3
4 JB Frankfurt/Oder 2000 II (H) 12 6 0 6 12 14 26 8.309 692.4
5 A10 BC Wildau III (H) 12 5 0 7 10 13 23 8.029 669.1
6 1.BV Fürstenwalde II (H) 12 5 0 7 10 11 21 8.101 675.1
7 StrikeMARKer BBV II (H) 12 5 0 7 10 10 20 7.866 655.5
8 Cottbuser Bowlingverein 98 I (H) 12 6 0 6 12 6 18 7.798 649.8
9 StrikeMARKer BBV I (H) 12 5 0 7 10 7 17 7.525 627.1
10 Cottbuser Bowlingverein 98 II (H) 12 3 0 9 6 5 11 7.608 634.0